Mon
19
May
Daftar Harga PDA / Smart Phone
|
Merk |
Tipe/Seri |
Harga Baru (Garansi resmi) (Rp.) |
Harga Second (Rp.) |
| O2 | Graphite | 3350000 | 2800000 |
| Atom Life | 6150000 | ||
| XDA Stealth | 3550000 | ||
| XDA Atom Pure | 4325000 | ||
| XDA Atom Exec | 4450000 | ||
| XDA Atom Life White | 7050000 | ||
| XDA Atom | 3975000 | ||
| XDA Flame | 7525000 | ||
| XDA Zinc | 5800000 | ||
| XDA IIs | 2500000 | ||
| HP | iPAQ rw6828 | 4175000 | 3250000 |
| iPAQ 6965 | 3200000 | ||
| iPAQ rw6818 | 3925000 | 3200000 | |
| iPAQ 512 | 3200000 | ||
| Dopod | 838 Pro | 6275000 | 5400000 |
| C800 | 5450000 | 4500000 | |
| C720W | 3250000 | ||
| D810 | 6200000 | 4000000 | |
| P800W | 6800000 | ||
| M700 | 3550000 | ||
| U1000 | 9900000 | ||
| 818c HTC Wave | 6800000 | ||
| Eten | Glofish X500 | 3700000 | |
| M700 | 4250000 | ||
| Palm | Treo 750 | 5600000 | 4500000 |
| HTC | TyTN II | 7450000 | |
| Touch Dual / Slide | 5900000 | ||
| Touch | 4075000 | ||
| Gygabyte | G-Smart i12 | 5000000 | 4000000 |
Sumber : Tabloid PULSA, May 2008
| 2.1 |
Author:
Time:
Monday, May 19th, 2008 at 11:02 pm
Category:
Comments:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
RSS 2.0 feed.
Navigation:

HargaPonsel







