Daftar Harga Handphone / Ponsel GSM Philips, BenQ-Siemens, BenQ, dan Siemens bulan Juli 2008
|
Merk |
Type/Seri |
Harga Baru (Garansi resmi) (Rp.) |
Harga Second (Rp.) |
| Philips | Xenium 9@9r | 1872000 | |
| Xenium 9@9w | 1971000 | ||
| Xenium 9@9f | 1044000 | ||
| Xenium 9@9k | 1350000 | ||
| 598 | 1305000 | ||
| Xenium 9@9u | 1485000 | ||
| Xenium 9@9s | 990000 | ||
| 180 | 414000 | ||
| S890 | 890000 | ||
| Xenium 9@9z | 612000 | ||
| Xenium 9@9h | 900000 | ||
| 292 | 999000 | ||
| BenQ-Siemens | S81 | 1100000 | |
| S88 | 975000 | ||
| E52 | 950000 | ||
| C31 | 800000 | ||
| EF51 | 775000 | ||
| E61 | 600000 | ||
| BenQ | T60 | 1775000 | |
| C30 | 810000 | 650000 | |
| Siemens | M75 | 750000 | |
| M65 | 575000 | ||
| A31 | 325000 | ||
| C75 | 500000 | ||
| AF51 | 400000 | ||
| C72 | 500000 | ||
| M75 | 800000 | ||
| CX75 | 750000 |
Sumber : Tabloid PULSA, Juli 2008
Kumpulin duit melalui blog!
| 2.1 |




HargaPonsel














