Wed
10
Sep
Referensi Daftar harga ponsel / handphone GSM Nokia yang berlaku dan beredar di pasaran Indonesia untuk bulan September 2008 - Halaman 1
|
Brand |
Type |
New Price (warranty) (Rp.) |
Second Price (Rp.) |
| 6600 | 825000 | ||
| N-Gage | 850000 | ||
| 1600 | 325000 | ||
| 6230i | 800000 | ||
| 2310 | 325000 | ||
| 2610 | 325000 | ||
| 1650 | 520000 | 400000 | |
| 6670 | 900000 | ||
| 7360 | 500000 | ||
| 6260 | 675000 | ||
| 6610i | 375000 | ||
| 2630 | 815000 | 600000 | |
| 7600 | 625000 | ||
| 3300 | 600000 | ||
| 3120 | 325000 | ||
| 1200 | 325000 | 250000 | |
| 6020 | 525000 | ||
| 2626 | 550000 | 400000 | |
| 6070 | 550000 | ||
| 2600 Classic | 800000 | 600000 | |
| N-Gage QD | 800000 | ||
| 6030 | 475000 | ||
| 6111 | 700000 | ||
| 7270 | 700000 | ||
| 5070 | 600000 | ||
| 3220 | 475000 | ||
| 7650 | 450000 | ||
| 5100 | 375000 | ||
| 8310 | 300000 | ||
| 6100 | 350000 | ||
| 3650 | 600000 | ||
| 3660 | 700000 | ||
| 6101 | 575000 | ||
| 1110i | 285000 | ||
| 1680 Classic | 700000 | ||
| 6080 | 550000 | ||
| 1208 | 385000 | 285000 | |
| 7260 | 625000 |
Sumber : Tabloid PULSA, September 2008
Catatan:
Kami tidak menjual Ponsel / mobile phone tersebut diatas, kami hanya media informasi tentang daftar harga dan perkiraan harga ponsel / cell phone di pasaran Indonesia setiap periode dan di update setiap bulan secara bertahap berkelanjutan.
| 3.2 |
Author:
Time:
Wednesday, September 10th, 2008 at 7:49 pm
Category:
Comments:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
RSS 2.0 feed.
Navigation:

HargaPonsel



