Wed
10
Sep
Referensi Daftar harga ponsel / handphone GSM Nokia yang berlaku dan beredar di pasaran Indonesia untuk bulan September 2008 - Halaman 2
|
Brand |
Type/Seri |
New Price (warranty) (Rp.) |
Second Price (Rp.) |
| 9300i | 2150000 | ||
| N92 | 2300000 | ||
| E51 | 2875000 | 2400000 | |
| 5220 XpreesMusic | 2825000 | 2100000 | |
| E61 | 1825000 | ||
| 6120 Classic | 2125000 | 1700000 | |
| N70 | 1450000 | ||
| 5700 | 1900000 | ||
| N80i | 1800000 | ||
| 3120 Classic | 1625000 | ||
| 5000 | 1250000 | ||
| N90 | 1700000 | ||
| N91 | 1750000 | ||
| 7390 | 1625000 | ||
| 5300 | 1385000 | 1000000 | |
| 6270 | 1000000 | ||
| 6300 | 1750000 | 1300000 | |
| 7500 Prism | 1250000 | ||
| 3250 | 1375000 | ||
| 7370 | 1200000 | ||
| N72 | 1250000 | ||
| 6680 | 1250000 | ||
| 5200 | 1125000 | 800000 | |
| 6280 | 1250000 | ||
| 3500 Classic | 1285000 | 925000 | |
| 6288 | 1300000 | ||
| E50 | 1150000 | ||
| N71 | 1400000 | ||
| 5500 | 1200000 | ||
| 6151 | 1150000 | ||
| 7310 Supernova | 1700000 | ||
| 3110 Classic | 1100000 | 800000 | |
| 3230 | 1000000 | ||
| 6630 | 1100000 | ||
| 9300 | 1500000 | ||
| 6681 | 1100000 | ||
| 7610 | 1050000 | ||
| 7373 | 1350000 | ||
| 6233 | 1200000 | ||
| 1209 | 425000 | 325000 |
Sumber : Tabloid PULSA, September 2008
Catatan:
Kami tidak menjual Ponsel / mobile phone tersebut diatas, kami hanya media informasi tentang daftar harga dan perkiraan harga ponsel / cell phone di pasaran Indonesia setiap periode dan di update setiap bulan secara bertahap berkelanjutan.
| 3.2 |
Author:
Time:
Wednesday, September 10th, 2008 at 7:58 pm
Category:
Comments:
You can leave a response, or trackback from your own site.
RSS:
RSS 2.0 feed.
Navigation:

HargaPonsel




