February 2010 Price list BlackBerry, iPhone, PDA O2, Dopod, HTC Touch, and SmartPhones
Written by Harga Ponsel on February 3rd, 2010Complete Reference price list of BlackBerry, iPhone, PDA O2, Dopod, HTC Touch and SmartPhones in Indonesia Market Sales in February 2010
|
Brand |
Type / Model |
New Price (warranty) (Rp.) |
Used Price (Rp.) |
| BlackBerry | 8220 | 3200000 | 2400000 |
| Pearl 8120 | 1800000 | 1500000 | |
| 8320 | 2150000 | 1700000 | |
| Tour 9630 | 4050000 | ||
| Storm 2 9550 | 5150000 | ||
| Storm 9500 | 3500000 | 3000000 | |
| Curve 8520 Gemini | 2850000 | 2350000 | |
| 8820 | 1600000 | ||
| Bold 9700 | 5150000 | ||
| Bold 9000 | 4500000 | 3900000 | |
| Curve 8310 | 1900000 | 1500000 | |
| Javelin 8900 | 3800000 | 3100000 | |
| Pearl 8100 | 1300000 | ||
| iPhone | iPhone 3G | 7100000 | 6000000 |
| iPhone 3G 32Gb | 9600000 | ||
| PDA O2 | O2 XDA Flame | 2300000 | |
| HTC | HTC Snap | 3400000 | |
| TyTN II | 2450000 | ||
| Touch Cruise 2 | 4200000 | ||
| Touch Diamond 2 | 5550000 | ||
| Viva | 2550000 | ||
| Shift | 7500000 | ||
| HTC Touch | 1400000 | ||
| HTC Magic | 6050000 | ||
| Touch Pro | 3500000 | ||
| Touch Diamond | 2650000 | ||
| Touch HD | 7050000 | 6000000 | |
| Touch Pro 2 | 7400000 | ||
| Dopod | Dopod 838 Pro | 1900000 |
Reference : PULSA Magazine, February 2009
Note:
We are NOT selling any mobile phones / cell phone / hand phone / cellular / SmartPhone / BlackBerry above.
The price above published as information about price list of Mobile Phones, SmartPhone, and BlackBerry in Indonesia market sales.
The price will be update continuous by monthly.
HTML clipboard
|
Brand |
Type / Model |
New Price (warranty) (Rp.) |
Used Price (Rp.) |
| BlackBerry | 8220 | 3200000 | 2400000 |
| Pearl 8120 | 1800000 | 1500000 | |
| 8320 | 2150000 | 1700000 | |
| Tour 9630 | 4050000 | ||
| Storm 2 9550 | 5150000 | ||
| Storm 9500 | 3500000 | 3000000 | |
| Curve 8520 Gemini | 2850000 | 2350000 | |
| 8820 | 1600000 | ||
| Bold 9700 | 5150000 | ||
| Bold 9000 | 4500000 | 3900000 | |
| Curve 8310 | 1900000 | 1500000 | |
| Javelin 8900 | 3800000 | 3100000 | |
| Pearl 8100 | 1300000 | ||
| iPhone | iPhone 3G | 7100000 | 6000000 |
| iPhone 3G 32Gb | 9600000 | ||
| PDA O2 | O2 XDA Flame | 2300000 | |
| HTC | HTC Snap | 3400000 | |
| TyTN II | 2450000 | ||
| Touch Cruise 2 | 4200000 | ||
| Touch Diamond 2 | 5550000 | ||
| Viva | 2550000 | ||
| Shift | 7500000 | ||
| HTC Touch | 1400000 | ||
| HTC Magic | 6050000 | ||
| Touch Pro | 3500000 | ||
| Touch Diamond | 2650000 | ||
| Touch HD | 7050000 | 6000000 | |
| Touch Pro 2 | 7400000 | ||
| Dopod | Dopod 838 Pro | 1900000 |
Related articles by Zemanta
- BlackBerry Buzz: VZ Navigator Updated; Opera Mini Coming (jkontherun.com)
- iPhone, Verizon top annual cell phone ratings (seattlepi.com)
- YOU and HTC (everyjoe.com)
- HTC Patents Stylus for Capacitive Touch Screens (jkontherun.com)
- Looking for Blackberry OTA Solutions (slumpedoverkeyboarddead.com)
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=90fccb7d-9333-4f2b-b05a-cb524d79d85b)
Tags: 2, 8220, BlackBerry, blackberry-8220-harga, blackberry-8220-price-in-indonesia, blackberry-price-list, harga blackberry, Harga Ponsel, harga-blackberry-pearl-8220, harga-blackberry-type-8220, harga-hp-8220, harga-hp-slide-yang-murah, HTC Touch, iphone, price list, price-list-blackberry, pricelist-blackberry-indonesia, smartphone, waktu-sholat-free-download, windows mobile