Kamu berencana untuk ganti ponsel Samsung di bulan ini? Baca dulu informasi update daftar harga ponsel Samsung Oktober 2022 terbaru di artikel ini.
1 bulan yang lalu saya juga berencana untuk ganti ponsel Samsung Galaxy S22 Ultra yang sudah menemani saya beberapa bulan terakhir, namun saya menunda dulu karena biasanya jika ada kenaikan minyak atau perubahan ekonomi Lokal dan Global, harga jual / beli ponsel juga belum stabil.
Setelah menunggu 3 minggu dan survey harga pasaran ponsel di beberapa toko dan referensi harga ponsel online, sekarang saya akan update daftar harga ponsel Samsung Oktober 2022.
Daftar Harga Ponsel Samsung : Oktober 2022
Daftar harga dibawah ini saya buat dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan kamu untuk mendapatkan referensi harga dasar ponsel Samsung yang beredar di Indonesia.
Merk, Type/Model | Harga Baru (Rp.) | Harga Bekas (Rp.) |
---|---|---|
Samsung Galaxy Z Flip4 5G, 8/128GB | 14000000 | 11000000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G, 8/256GB | 15000000 | 12000000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G, 8/512GB | 17000000 | 14000000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G, 8/256GB | 25000000 | 18000000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G, 8/512GB | 27000000 | 20500000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G, 8/1TB | 31000000 | 25500000 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G, 8/128GB | 15000000 | 11000000 |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G, 8/256GB | 16000000 | 12500000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 8/256GB | 25000000 | 18000000 |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G, 8/512GB | 27000000 | 20000000 |
Samsung Galaxy Z Flip, 8/256GB | 13500000 | 12000000 |
Samsung Galaxy Fold, 12/512GB | 23500000 | 18500000 |
Samsung Galaxy Z Fold2 | 14100000 | 8000000 |
Catatan:
Kami TIDAK menjual / membeli ponsel yang kami informasikan diatas.
Harga ponsel diatas saya publikasi hanya sebagai informasi estimasi harga ponsel Samsung di wilayah Jakarta.
Harga jual / beli sebenarnya silahkan mengunjungi counter / toko / marketplace penjual ponsel terkait.
Harga akan kami update berkala setiap bulan.
Segala kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan informasi di website ini, diluar tanggung jawab kami.